| Function | |
|---|---|
| Illumination | |
| Product Series | |
| Switch Travel | |
| Operating life (cycle) | 20,000 |
| Operating Force (gf) | 600±300, 400±200 |
| Rotational Life (cycle) | 15,000 |
| Detent torque( gf - cm) | 30 ~ 200 |
| Insulation Resistance | 250V |
| Pulse 8 | Number of detent: 0 / 16, Phase difference (msec): 4, Chattering (msec): 3, Sliding noise (msec): 3 |
| Pulse 15 | Number of detent: 0 / 30, Phase difference (msec): 6, Chattering (msec): 2, Sliding noise (msec): 2 |
| Pulse 16 | Number of detent: 0 / 16, Phase difference (msec): 4, Chattering (msec): 3, Sliding noise (msec): 3 |
| Pulse 20 | Number of detent: 0 / 20, Phase difference (msec): 4, Chattering (msec): 2, Sliding noise (msec): 2 |
| Rating | DC 5V10 mA |
| Contact resistance | 100MΩ |
| Dielectric Strength | 300V AC 1min |




